OSLO, NO
Selge tjenester og varer innen gods transport og annet som naturlig sammenfaller med dette samt deltakelse i andre selskaper investeringer og nærliggende virksomhet.
1,4 mill kr
8,5 %
5
Org. nummer | NO926328654 |
Grunnlagt | 05.01.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,4 mill kr
+60 %
2024
8,5 %
+8 pp.
2024
202431.12.2024
1,3 mill kr
80,5k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 837,3k kr | 634,6k kr | 885,9k kr | 1,4 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −24 % | 40 % | 60 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 135,6k kr | −32,1k kr | 4,4k kr | 122,9k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 134,0k kr | −33,5k kr | −16,8k kr | 94,3k kr |
Netto inntekt (NOK) | 104,8k kr | −33,2k kr | −16,8k kr | 80,5k kr |
Soliditet (%) | 32 % | 30 % | 11 % | 12 % |
EBIT (%) | 16 % | −5 % | 1 % | 9 % |
Antall ansatte |
Joanna Kotus | Daglig leder |
Bartlomiej Kotus | Daglig leder |