HELSINKI, FI
1,2 t. €
−235,8 %
Y-tunnus | 3112305-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 23.1.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Evexia Ab Evexia Ltd |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,2 t. €
2024
−235,8 %
2024
202431.12.2024
14,3 t. €
−2,9 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 1,2 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | −100 % | |||
Liikevoitto (EUR) | −2,0 t. € | −7,5 t. € | −3,7 t. € | −2,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −2,0 t. € | −7,5 t. € | −3,7 t. € | −2,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −2,0 t. € | −7,5 t. € | −3,7 t. € | −2,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 93 % | 99 % | 99 % | 99 % |
EBIT (%) | −236 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Juuso Kylmäoja | Hallitus: varsinainen jäsen |
Otto Laitinen | Hallitus: puheenjohtaja |
Aleksi Pauna | Hallitus: varsinainen jäsen |
Olli Warro | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Välimäki | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Google analytics
Amazon web services
Nginx
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 23.01.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.01.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.01.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.01.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 18.01.2020 |