KALIX, SE
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, försäljning, förmedling, värdering och uthyrning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
124,0 tn kr
−101,6 %
1
Org. nummer | 5565336509 |
Hemsida | |
Grundat | 1996-08-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
124,0 tn kr
−70 %
2023
−101,6 %
−84 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
74,0 tn kr
−127,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 438,0 tn kr | 413,0 tn kr | 419,0 tn kr | 124,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −5 % | −6 % | 1 % | −70 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −4,0 tn kr | −159,0 tn kr | −74,0 tn kr | −126,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −8,0 tn kr | −161,0 tn kr | −75,0 tn kr | −127,0 tn kr |
Soliditet (%) | 42 % | 46 % | 38 % | 51 % |
Rörelseresultat (%) | −1 % | −38 % | −17 % | −102 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Curt Jonas Engelbert Enbom | Ledamot |
Wordpress
Html5
Javascript
Jquery
Varnish
Nginx