KJELLER, NO
Produksjon av elektronikkprodukter kjøp og salg av elektronikkomponenter og design av mønsterkort for elektronikkindustrien.
100,9 mn Nkr
10,5 %
36
Org. nummer | NO982609380 |
Grundat | 2000-11-15 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Bjørn Furu, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
141,1 mn Nkr~
43~
100,9 mn Nkr
−22 %
2024
10,5 %
−4 %-enhet
2024
20242024-12-31
68,6 mn Nkr
8,7 mn Nkr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (NOK) | 57,8 mn Nkr | 64,0 mn Nkr | 119,4 mn Nkr | 129,7 mn Nkr | 100,9 mn Nkr |
Förändring i omsättning (%) | −12 % | 11 % | 87 % | 9 % | −22 % |
Rörelseresultatet (NOK) | 1,7 mn Nkr | 1,2 mn Nkr | 11,4 mn Nkr | 18,8 mn Nkr | 10,6 mn Nkr |
Resultat före skatt (NOK) | 599,1 tn Nkr | 719,0 tn Nkr | 9,8 mn Nkr | 14,8 mn Nkr | 11,1 mn Nkr |
Årets resultat (NOK) | 467,3 tn Nkr | 559,8 tn Nkr | 7,7 mn Nkr | 11,6 mn Nkr | 8,7 mn Nkr |
Soliditet (%) | 44 % | 38 % | 35 % | 53 % | 52 % |
Rörelseresultat (%) | 3 % | 2 % | 10 % | 15 % | 10 % |
Antal anställda |
Bjørn Furu | Daglig leder |
Tor Martin Falken | Styremedlem |
Knut Ilja Pogost | Styrets leder |