STOCKHOLM, SE
Dala Rör Montage AB
6,7 mn kr
−33,9 %
Org. nummer | 5591071732 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-03-31 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,7 mn kr
−24 %
2023
−33,9 %
−47 %-enhet
2023
10
2023
20232023-12-31
1,7 mn kr
−2,1 mn kr
| Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 957,0 tn kr | 3,4 mn kr | 8,8 mn kr | 6,7 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 253 % | 161 % | −24 % | ||
| Rörelseresultatet (EUR) | −171,0 tn kr | 388,0 tn kr | 1,1 mn kr | −2,4 mn kr | |
| Resultat före skatt (EUR) | |||||
| Årets resultat (EUR) | −173,0 tn kr | 333,0 tn kr | 649,0 tn kr | −2,1 mn kr | |
| Soliditet (%) | 77 % | 76 % | 49 % | −63 % | |
| Rörelseresultat (%) | −18 % | 11 % | 13 % | −34 % | |
| Antal anställda | 1 | 5 | 10 | 10 |
| Peter Fredrik Krister Jacobsson | Ledamot |
| Bill Alexander Koistinen | Suppleant |
Twitter-följare
117,6 tn
Apache
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Jquery
Varnish