SOLNA, SE
På coop.se kan du handla mat i vår nätbutik, inspireras av tusentals recept, hitta bra erbjudanden samt se dina medlemspoäng. Vi gör din vardag godare!
3,0 md kr
−27,4 %
977
Org. nummer | 5567102453 |
Hemsida | |
Grundat | 2006-09-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Örjan Gösta Grandin, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
42,2 md kr~
1 702~
3,0 md kr
−3,2 %
2024
−27,4 %
−26 %-enhet
2024
977
−7 %
2024
20242024-12-31
3,8 md kr
−145,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,7 md kr | 2,8 md kr | 3,1 md kr | 3,1 md kr | 3,0 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 5 % | 10 % | 1 % | −3 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 65,6 mn kr | 75,2 mn kr | 80,1 mn kr | −37,5 mn kr | −840,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 41,9 mn kr | −7,3 mn kr | −50,2 mn kr | −139,1 mn kr | −145,0 mn kr |
Soliditet (%) | 20 % | 11 % | 6 % | 0 % | 2 % |
Rörelseresultat (%) | 2 % | 3 % | 3 % | −1 % | −27 % |
Antal anställda | 1 073 | 1 071 | 966 | 1 050 | 977 |
Örjan Gösta Grandin | Extern verkställande direktör |
Anna Sofia Blomstedt | Huvudansvarig revisor |
Anna Marie Bengtsson | Ledamot |
Bengt Karl Peter Berggren | Ledamot |
Tomas Karl-Olof Shan-Po Hansson | Ledamot |
Bengt Tobias Karlsson | Ledamot |
Eva Anneli Lundgren | Ledamot |
Margareta Meta Persdotter | Ledamot |
Pär Bernhard Ygge Sandström | Ledamot |
Bo Henrik Skyttberg | Ledamot |
Jan Håkan Thorell | Ledamot |
Kerstin Maria Wallentin | Ledamot |
Olov Magnus Wåhlander | Ledamot |
Bo Ronnie Michael Wångdahl | Ledamot |
Ulf Lennart Byström | Extern firmatecknare |
Lars Anders Dahlquist-Sjöberg | Extern firmatecknare |
Björn Kinning | Extern firmatecknare |
Eva Kristina Stina Thorgerzon | Extern firmatecknare |
Karl Anders Torell | Extern firmatecknare |
Twitter-följare
2,8 tn
Cloudflare
Javascript
Xhtml
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Klarna
Outlook