HÄGERSTEN, SE
Condor Kartong i Stockholm utför bland annat tillverkning av förpackningar, trycksaker, bokbinderiarbeten och förpackningstjänster mm.
2,6 mn kr
−7,7 %
2
Org. nummer | 5560471921 |
Hemsida | |
Grundat | 1946-04-08 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,6 mn kr
−7,5 %
2025
−7,7 %
−8,9 %-enhet
2025
2
2025
20252025-12-31
1,2 mn kr
−44,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 2,5 mn kr | 2,6 mn kr | 2,4 mn kr | 2,8 mn kr | 2,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 7 % | 6 % | −7 % | 14 % | −7 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 146,0 tn kr | −8,0 tn kr | 37,0 tn kr | 34,0 tn kr | −203,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 85,0 tn kr | 52,0 tn kr | 20,0 tn kr | 79,0 tn kr | −44,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 68 % | 71 % | 70 % | 75 % | 75 % |
| Rörelseresultat (%) | 6 % | −0 % | 2 % | 1 % | −8 % |
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kai Oliver Bäcklund | Ledamot |
| Catherine Irmi Bäcklund | Suppleant |
Google analytics
Google tag manager
Brightcove
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Vimeo