LANDSKRONA, SE
Fast and reliable global freight and shipping with local partners worldwide.
12,8 mn kr
0,4 %
Org. nummer | 5593374449 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-09-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
12,8 mn kr
+8,9 %
2025
0,4 %
−4,2 %-enhet
2025
2
2024
Senaste data inte tillgänglig
20252025-09-30
2,4 mn kr
42,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 19,4 mn kr | 12,9 mn kr | 11,8 mn kr | 12,8 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −33 % | −9 % | 9 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,8 mn kr | 479,0 tn kr | 555,0 tn kr | 48,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 1,4 mn kr | 378,0 tn kr | 445,0 tn kr | 42,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 45 % | 55 % | 60 % | 62 % |
| Rörelseresultat (%) | 9 % | 4 % | 5 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Admir Aliu | Ledamot |
| Jeffrey Michael Olof Joslin | Ledamot |
| Eva Christina Mörck | Suppleant |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Wordpress
Vimeo
Font awesome
Gravatar
Javascript
Jquery
Varnish
Hotjar