JÄRFÄLLA, SE
Cemila är ett personcentrerat stödboende I Stockholm för vuxna från 21 år.
2,0 mio SEK
11,6 %
2
CVR | 5593593790 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 10.01.2022 |
Virksomhedsform | AB |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
2,0 mio SEK
+28 %
2024
11,6 %
+17 pp.
2024
1
2024
202431.12.2024
641,0 t SEK
155,0 t SEK
| Nøgletal | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (SEK) | 784,0 t SEK | 1,6 mio SEK | 2,0 mio SEK |
| Ændringer i omsætning (%) | 101 % | 28 % | |
| Driftsresultat (SEK) | 261,0 t SEK | -83,0 t SEK | 233,0 t SEK |
| Resultat før skat (SEK) | |||
| Nettoindtægt (SEK) | 204,0 t SEK | -100,0 t SEK | 155,0 t SEK |
| Soliditet (%) | 63 % | 27 % | 44 % |
| EBIT (%) | 33 % | -5 % | 12 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Sara Eljesani | Suppleant |
| Jafar Eljesani | Ledamot |
Javascript