BARSEBÄCK, SE
Företaget ska bedriva campingverksamhet, café, gatukök och butik samt därmed förenlig verksamhet. Butiken ska sälja dryck, glass, snacks, godis, souvenirer samt campingrelaterade artiklar som exempelv
3,9 mn kr
18,7 %
9
Org. nummer | 5591244941 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-09-07 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,9 mn kr
2023
18,7 %
2023
9
2023
20232023-12-31
809,0 tn kr
500,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 3,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | ||||
Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 728,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 500,0 tn kr |
Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 68 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 9 |
Eva Wiktoria Carlsson | Suppleant |
Björn Wincent Moffat Hartzén | Ledamot |
Knut Robert Torbjörn Nilsson | Ledamot |
Cloudflare
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Wordpress
Vimeo