TROMSØ, NO
946,0k kr
4,7 %
Org. nummer | NO921510306 |
Grunnlagt | 05.10.2018 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Hildegunn Jeremiassen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
946,0k kr
−38 %
2023
4,7 %
+0,61 pp.
2023
202331.12.2023
328,2k kr
3,9k kr
| Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 651,7k kr | 950,7k kr | 1,2 mill kr | 1,5 mill kr | 946,0k kr |
| Endring i omsetning (%) | 46 % | 29 % | 25 % | −38 % | |
| Driftsresultatet (NOK) | −82,6k kr | 75,2k kr | 69,5k kr | 61,8k kr | 44,0k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −112,6k kr | 70,8k kr | 35,1k kr | 21,5k kr | 40,0k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −112,6k kr | 67,0k kr | 9,4k kr | −11,1k kr | 3,9k kr |
| Soliditet (%) | 17 % | 28 % | 36 % | 38 % | 59 % |
| EBIT (%) | −13 % | 8 % | 6 % | 4 % | 5 % |
| Antall ansatte |
| Hildegunn Jeremiassen | Daglig leder |