OSLO, NO
3,8 mill kr
4,3 %
Org. nummer | NO829164272 |
Grunnlagt | 05.05.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Mevan Sulaiman, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,8 mill kr
+40 %
2024
4,3 %
−3,6 pp.
2024
202431.12.2024
630,5k kr
132,8k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 1,3 mill kr | 2,7 mill kr | 3,8 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 114 % | 40 % | |
| Driftsresultatet (NOK) | 41,5k kr | 213,8k kr | 161,9k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 41,5k kr | 211,8k kr | 159,7k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 34,4k kr | 164,3k kr | 132,8k kr |
| Soliditet (%) | 9 % | 41 % | 56 % |
| EBIT (%) | 3 % | 8 % | 4 % |
| Antall ansatte |
| Mevan Sulaiman | Daglig leder |
| Mazen Ilyas Mohammad | Styremedlem |