HÄGERSTEN, SE
Vi på AMA Dental erbjuder mobil tandvård inom hela Stockholmsområdet. Våra mobila tandläkare kommer direkt till patienten oavsett om han eller hon befinner sig på sjukhem, servicehus eller särskilt bo
19,7 mn kr
−2,1 %
23
Org. nummer | 5591983845 |
Hemsida | |
Grundat | 2019-03-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Anna Maria Alexandra Milo |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
19,9 mn kr~
23~
19,7 mn kr
−9,4 %
2024
−2,1 %
+4,7 %-enhet
2024
23
2024
20242024-12-31
4,8 mn kr
−487,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 14,2 mn kr | 18,7 mn kr | 22,8 mn kr | 21,8 mn kr | 19,7 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 32 % | 22 % | −4 % | −9 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 2,0 mn kr | 1,9 mn kr | 128,0 tn kr | −1,5 mn kr | −424,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 1,5 mn kr | 1,4 mn kr | −147,0 tn kr | −1,5 mn kr | −487,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 42 % | 45 % | 34 % | 21 % | 16 % |
| Rörelseresultat (%) | 14 % | 10 % | 1 % | −7 % | −2 % |
| Antal anställda | 0 | 15 | 22 | 23 | 23 |
| Anna Maria Alexandra Milo | Verkställande direktör |
| Hubert Luckas Milo | Ledamot |
| Robert Magnus Milo | Ledamot |
Apache
Vimeo
Bootstrap
Flash
Google maps
Javascript
Jquery
Modernizr
Ruby
Ruby on rails