ESPOO, FI
2,9 milj. €
86,3 %
3
Y-tunnus | 2847994-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 25.8.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,9 milj. €
−12 %
2023
Uusin tieto ei saatavilla
86,3 %
−33 %-yks.
2023
Uusin tieto ei saatavilla
3
2024
202430.11.2024
9,6 milj. €
3,8 milj. €
Avainluvut | 11/2021 | 11/2022 | 11/2023 | 11/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 12,4 milj. € | 3,2 milj. € | 2,9 milj. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 136 % | −74 % | −12 % | |
Liikevoitto (EUR) | 7,0 milj. € | 3,8 milj. € | 2,5 milj. € | 5,3 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 6,3 milj. € | 3,1 milj. € | 1,3 milj. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 10,3 t. € | 2,4 milj. € | 1,1 milj. € | 3,8 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 46 % | 38 % | 60 % | 83 % |
EBIT (%) | 57 % | 119 % | 86 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 0 | 3 | 3 | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Artturi Oila | Chairman of the Board, Co-Founder |
Jaakko Jäkärä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kimmo Oila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Seppo Sorvari | Hallitus: varsinainen jäsen |
Martta Hakala | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 17.08.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 12.02.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.02.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 25.08.2017 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.08.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 06.08.2017 |