PORI, FI
Venator is a strong, specialized global business with a high value portfolio of innovative pigment and additive products.
74,1 milj. €
6,4 %
475
Y-tunnus | 0948159-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 29.9.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Riku Multisilta |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
74,1 milj. €
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 74,1 milj. € | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | ||||
Tulos ennen veroja (EUR) | ||||
Tilikauden tulos (EUR) | ||||
Omavaraisuusaste (%) | ||||
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Riku Multisilta | Toimitusjohtaja |
Richard Verhagen | Hallitus: puheenjohtaja |
Heini Juurinen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
577
Adobe Typekit
Bootstrap
Brightcove
Cloudflare
Font awesome
Intranet
Javascript
Jquery
Slack
Vimeo
Microsoft asp.net
Microsoft azure
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 31.12.1997 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.11.1993 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.09.1993 |
© Vainu. Io Software Oy