TURKU, FI
Pikakuljetukset ja pikarahdit Turku.
11,9 t. €
Y-tunnus | 2775414-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 11.8.2016 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
11,9 t. €
−72 %
2018
201831.7.2018
−2,4 t. €
Avainluvut | 07/2017 | 07/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 42,8 t. € | 11,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −72 % | |
Liikevoitto (EUR) | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | 2,8 t. € | −2,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 2,2 t. € | −2,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 45 % | 81 % |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Google analytics
Nginx
Bootstrap
Google maps
Javascript
Jquery
Modernizr
Rcms
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 15.07.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 06.09.2016 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.09.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.08.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.08.2016 |
© Vainu. Io Software Oy