LAPPEENRANTA, FI
32,2 t. €
−54,4 %
Y-tunnus | 2120471-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 4.6.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
201731.12.2017
19,3 t. €
−515,0 €
Avainluvut | 12/2017 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | −465,1 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −515,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −515,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | −651 % |
EBIT (%) | |
Henkilöstön lukumäärä |
Apache
Javascript
Varnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 15.07.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.06.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.06.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 04.06.2007 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 08.05.2007 |
© Vainu. Io Software Oy