VÄXJÖ, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Org. nummer | 5594263823 |
Grundat | 2023-03-15 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20242024-12-31
4,0 mn kr
74,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | ||
Rörelseresultatet (SEK) | −32,0 tn kr | −14,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||
Årets resultat (SEK) | 4,3 mn kr | 74,0 tn kr |
Soliditet (%) | 100 % | 99 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 |
Eva Lisbet Susanne Rosén | Suppleant |
Björn Stefan Rosén | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy