LEMPÄÄLÄ, FI
Y-tunnus | 3133807-1 |
Perustettu | 11.5.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.10.2023
35,8 t. €
−5,1 t. €
Avainluvut | 10/2021 | 10/2022 | 10/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | −4,8 t. € | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | −4,8 t. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | −4,8 t. € | −5,1 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 13 % | −13 % | |
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Heidi Tähtinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.06.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.05.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.05.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.05.2020 |
© Vainu. Io Software Oy