HELSINKI, FI
1,4 milj. €
−8,5 %
5
Y-tunnus | 3150535-1 |
Perustettu | 17.8.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Petri Kalliokoski |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,4 milj. €
+880 %
2022
−8,5 %
+96 %-yks.
2022
5
+150 %
2022
202231.12.2022
14,2 milj. €
−164,2 t. €
Avainluvut | 06/2021 | 12/2022 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 140,0 t. € | 1,4 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 881 % | |
Liikevoitto (EUR) | −166,6 t. € | −144,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 33,1 t. € | −164,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 33,1 t. € | −164,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 97 % | 98 % |
EBIT (%) | −104 % | −8 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 | 5 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Petri Kalliokoski | Toimitusjohtaja |
Mikko Leino | Hallitus: varsinainen jäsen |
Joonas Pönniö | Hallitus: varajäsen |
Maria Toivanen | Hallitus: puheenjohtaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.08.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 17.08.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.08.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.08.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.07.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2020 |
© Vainu. Io Software Oy