FI
50,2 t. €
−110,5 %
Y-tunnus | 2554240-4 |
Käyntiosoite |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
50,2 t. €
−88 %
2018
−110,5 %
−84 %-yks.
2018
201831.12.2018
98,6 t. €
−56,6 t. €
| Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 |
|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 428,3 t. € | 50,2 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 46 % | −88 % |
| Liikevoitto (EUR) | −112,9 t. € | −55,5 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −113,1 t. € | −56,6 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | −113,1 t. € | −56,6 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | −161 % | −114 % |
| EBIT (%) | −26 % | −111 % |
| Henkilöstön lukumäärä |