MARTINKYLÄ, FI
1,1 t. €
−130,0 %
1
Y-tunnus | 0679198-2 |
Perustettu | 17.2.1988 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,1 t. €
2017
Uusin tieto ei saatavilla
−130,0 %
2017
Uusin tieto ei saatavilla
201731.12.2017
−1,5 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,1 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 0 % | |
Liikevoitto (EUR) | −1,5 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −1,5 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −1,5 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | ||
EBIT (%) | −130 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 10.01.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.02.1988 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1988 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 01.12.1987 |
© Vainu. Io Software Oy