HELSINKI, FI
KevytPRO tarjoaa kattavat kevytyrittäjäpalvelut. Helppoa ja vaivatonta! Laskuta ilman omaa yritystä. Tutustu ja rekisteröidy!
1,5 mn €
5,9 %
2
Org. nummer | 3006530-7 |
Hemsida | |
Grundat | 2019-07-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | OK |
Bransch | |
Bifirma | KevytPRO |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,5 mn €
2020
5,9 %
2020
2
2020
20202020-06-30
124,8 tn €
80,1 tn €
Nyckelfigurer | 06/2020 |
---|---|
Omsättning (EUR) | 1,5 mn € |
Förändring i omsättning (%) | |
Rörelseresultatet (EUR) | 100,6 tn € |
Resultat före skatt (EUR) | 100,5 tn € |
Årets resultat (EUR) | 80,1 tn € |
Soliditet (%) | 64 % |
Rörelseresultat (%) | 6 % |
Antal anställda | 2 |
Vesa Sillman | Styrelsemedlem |
Wordpress
Bootstrap
Html5
Javascript
Jquery
W3 total cache
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Vimeo
English
Estonian
Finnish
Register | Status | Registrerings datum |
---|---|---|
Handelsregistret | Lakannut | 2024-08-19 |
Handelsregistret | Lakannut | 2024-08-19 |
Arbetsgivarregistret | Registrerad | 2021-04-14 |
Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2019-07-15 |
Handelsregistret | Registrerad | 2019-07-12 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2019-06-14 |
Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2019-06-14 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 2019-06-14 |
© Vainu. Io Software Oy