TORSBY, SE
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av industri- och elektronisk medicinsk elektronik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
827,3 mn kr
14,1 %
237
Org. nummer | 5565976114 |
Grundat | 2000-09-18 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Karin Toomasina Videan Nichols |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,4 md kr~
646~
827,3 mn kr
+29 %
2023
14,1 %
+1,9 %-enhet
2023
237
+6,3 %
2023
20232023-12-31
709,3 mn kr
49,7 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 382,0 mn kr | 466,8 mn kr | 640,0 mn kr | 827,3 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 7 % | 22 % | 37 % | 29 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 55,4 mn kr | 62,6 mn kr | 79,2 mn kr | 119,2 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 31,3 mn kr | 35,1 mn kr | 25,2 mn kr | 49,7 mn kr |
Soliditet (%) | 48 % | 32 % | 32 % | 33 % |
Rörelseresultat (%) | 14 % | 13 % | 12 % | 14 % |
Antal anställda | 160 | 191 | 223 | 237 |
Karin Toomasina Videan Nichols | Verkställande direktör |
Lars Andreas Skogh | Huvudansvarig revisor |
Kristiine Bachmann | Ledamot |
Frida Eva Elisabet Frykstrand | Ledamot |
Björn Torsten Magnus Kärnqvist | Ledamot |
Rickard Per Henrik Ottosson | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy