LUND, SE
Bolaget skall bedriva skönhetssalong med chokladbaserade behandlingar som specialitet. Borttagning av oönskad hårväxt, laserbehandlingar av hud och andra typer av behandlingar kommer också att utföras
1,9 mill SEK
27,4 %
1
Org. nummer | 5593418840 |
Grunnlagt | 21.10.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,9 mill SEK
+0,69 %
2024
27,4 %
+2,3 pp.
2024
1
2024
202431.08.2024
834,0k SEK
412,0k SEK
Nøkkeltall | 08./2022 | 08./2023 | 08./2024 |
---|---|---|---|
Omsetning (SEK) | 1,5 mill SEK | 1,9 mill SEK | 1,9 mill SEK |
Endring i omsetning (%) | 27 % | 1 % | |
Driftsresultatet (SEK) | 341,0k SEK | 472,0k SEK | 517,0k SEK |
Resultat før skatt (SEK) | |||
Netto inntekt (SEK) | 271,0k SEK | 384,0k SEK | 412,0k SEK |
Soliditet (%) | 86 % | 88 % | 84 % |
EBIT (%) | 23 % | 25 % | 27 % |
Antall ansatte | 1 | 1 | 1 |
Raneen Ayad Yaseen Khamisi | Ledamot |
Ali Faisal Nafil | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy