HELSINKI, FI
6,8 milj. €
0,4 %
1
Y-tunnus | 3200942-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.4.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
6,8 milj. €
2022
0,4 %
2022
1
2022
202231.3.2022
329,1 t. €
21,4 t. €
Avainluvut | 03/2022 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 6,8 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 24,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 26,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 21,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 6 % |
EBIT (%) | 0 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Janne Alanenpää | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mika Zeng | Hallitus: varajäsen |
Juho Tavio | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Google analytics
Wordpress
Nginx
Outlook
Javascript
Jquery
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.04.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 06.04.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.03.2021 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 29.03.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 29.03.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 29.03.2021 |
© Vainu. Io Software Oy