LULEÅ, SE
Bolaget ska bedriva verksamhet inom rumsuthyrning som bed & breakfast med restaurangverksamhet, äga och förvalta aktier, samt därmed förenlig verksamhet.
721,0 tn kr
−17,3 %
1
Org. nummer | 5568977853 |
Grundat | 2012-07-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
721,0 tn kr
−40 %
2023
−17,3 %
−28 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
70,0 tn kr
−128,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 789,0 tn kr | 700,0 tn kr | 1,2 mn kr | 721,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | 16 % | −11 % | 71 % | −40 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 46,0 tn kr | −25,0 tn kr | 131,0 tn kr | −128,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 46,0 tn kr | −25,0 tn kr | 131,0 tn kr | −128,0 tn kr |
Soliditet (%) | 63 % | 46 % | 75 % | 79 % |
Rörelseresultat (%) | 5 % | −3 % | 11 % | −17 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Karin Margareta Heikkilä | Ledamot |
Per Filip Persson | Suppleant |
Lord Per Oscar Fredrik Persson | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy