VÄDDÖ, SE
Behöver du trädgårdshjälp eller vill du veta vilka växter som passar i din trädgård? Välkommen in till oss eller boka en konsultation idag!
15,7 mn kr
0,8 %
10
Org. nummer | 5568418429 |
Hemsida | |
Grundat | 2011-02-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
15,7 mn kr
−1,4 %
2023
0,8 %
+3,8 %-enhet
2023
10
2023
20232023-12-31
4,0 mn kr
51,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 17,7 mn kr | 17,9 mn kr | 15,9 mn kr | 15,7 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 46 % | 1 % | −11 % | −1 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 2,2 mn kr | 1,3 mn kr | −492,0 tn kr | 106,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 1,3 mn kr | 778,0 tn kr | 44,0 tn kr | 51,0 tn kr |
Soliditet (%) | 60 % | 69 % | 69 % | 74 % |
Rörelseresultat (%) | 12 % | 7 % | −3 % | 1 % |
Antal anställda | 10 | 10 | 10 | 10 |
Erik Gösta Krön | Ledamot |
Helena Maria Krön | Suppleant |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml
Amazon web services
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy