HELSINKI, FI
114,1 t. €
3,8 %
Y-tunnus | 1939522-5 |
Perustettu | 7.1.2005 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
114,1 t. €
2017
3,8 %
2017
201730.4.2017
Avainluvut | 04/2017 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 114,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −3 % |
Liikevoitto (EUR) | 4,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 1,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | |
Omavaraisuusaste (%) | |
EBIT (%) | 4 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 12.10.2020 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 12.10.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.2011 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.04.2007 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.02.2006 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 02.03.2005 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.01.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 07.01.2005 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2005 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2005 |
© Vainu. Io Software Oy