HELSINGBORG, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva herr-, barn- och damfrisering samt grossistförsäljning inom frisörbranschen och därmed förenlig verksamhet.
820,0 tn kr
13,7 %
1
Org. nummer | 5567016455 |
Hemsida | |
Grundat | 2006-04-06 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
820,0 tn kr
+57 %
2023
13,7 %
−13 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
1,6 mn kr
68,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 24,0 tn kr | 405,0 tn kr | 521,0 tn kr | 820,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −81 % | 1 588 % | 29 % | 57 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −24,0 tn kr | 103,0 tn kr | 138,0 tn kr | 112,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 58,0 tn kr | −94,0 tn kr | 119,0 tn kr | 68,0 tn kr |
Soliditet (%) | 29 % | 25 % | 28 % | 31 % |
Rörelseresultat (%) | −100 % | 25 % | 26 % | 14 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dennis Mauro De Lonti | Ledamot |
Jan Tony Ståhlgren | Suppleant |
Apache
Wordpress
Javascript
Jquery
W3 total cache