SOLNA, SE
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,9 miljoner medlem
38,4 md kr
0,5 %
447
Org. nummer | 5567105480 |
Grundat | 2006-09-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Coop Coop Sverige AB |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
42,2 md kr~
1 702~
38,4 md kr
+5,5 %
2023
0,5 %
+0,31 %-enhet
2023
447
−1,1 %
2023
20232023-12-31
9,9 md kr
96,4 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 32,8 md kr | 33,3 md kr | 36,4 md kr | 38,4 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 12 % | 2 % | 9 % | 6 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −25,8 mn kr | −12,3 mn kr | 19,0 mn kr | 64,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −305,8 mn kr | 382,3 mn kr | 75,1 mn kr | 96,4 mn kr |
Soliditet (%) | 38 % | 19 % | 37 % | 39 % |
Rörelseresultat (%) | −0 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 448 | 447 | 452 | 447 |
Karl Anders Torell | Extern verkställande direktör |
Örjan Gösta Grandin | Extern vice verkställande direktör |
Anna Sofia Blomstedt | Huvudansvarig revisor |
Anna Marie Bengtsson | Ledamot |
Bengt Karl Peter Berggren | Ledamot |
Tomas Karl-Olof Shan-Po Hansson | Ledamot |
Kent Ove Jansson | Suppleant |
Eva Anneli Lundgren | Ledamot |
Sven-Olov Robert Norberg | Suppleant |
Margareta Meta Persdotter | Ledamot |
Pär Bernhard Ygge Sandström | Ledamot |
Bo Henrik Skyttberg | Ledamot |
Maria Christina Söderbom | Ledamot |
Jan Håkan Thorell | Ledamot |
Barbro Kristina Viberg | Ledamot |
Kerstin Maria Wallentin | Ledamot |
Olov Magnus Wåhlander | Ledamot |
Bo Ronnie Michael Wångdahl | Ledamot |
Ulf Lennart Byström | Extern firmatecknare |
Lars Anders Dahlquist-Sjöberg | Extern firmatecknare |
Björn Kinning | Extern firmatecknare |
Eva Kristina Stina Thorgerzon | Extern firmatecknare |
© Vainu. Io Software Oy