STOCKHOLM, SE
Bolaget skall bedriva uthyrning av minilager, såsom ett ut- hyrningsföretag som hyr ut självlagringsenheter eller förråd i varierande storlek samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva h
33,9 mn kr
10,5 %
7
Org. nummer | 5566601745 |
Grundat | 2004-04-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
34,6 mn kr~
7~
33,9 mn kr
−18 %
2023
10,5 %
−1,3 %-enhet
2023
7
2023
20232023-12-31
24,9 mn kr
62,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 37,8 mn kr | 39,7 mn kr | 41,5 mn kr | 33,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −4 % | 5 % | 5 % | −18 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 4,9 mn kr | 5,1 mn kr | 4,9 mn kr | 3,9 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 2,5 mn kr | 3,2 mn kr | 3,0 mn kr | 62,0 tn kr |
Soliditet (%) | 67 % | 57 % | 67 % | 67 % |
Rörelseresultat (%) | 13 % | 13 % | 12 % | 10 % |
Antal anställda | 8 | 8 | 7 | 7 |
Carl Johan Rippe | Huvudansvarig revisor |
Emma Karin Maria Berglund Uväng | Likvidator |
Gillamarkeringar på Facebook
2,2 tn
Youtube abonnenter
2