LULEÅ, SE
Bolaget skall tillverka och försälja monteringsfärdiga trähus ävensom att äga, köpa och försälja fast egendom, tillverka och sälja stugor, bodar, bedriva bygg- och anläggningsarbeten, äga och förvalta
80,0 tn kr
12,1 %
Org. nummer | 5591401962 |
Grundat | 2017-12-18 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
80,0 tn kr
−84 %
2023
12,1 %
+14 %-enhet
2023
1
−67 %
2022
Senaste data inte tillgänglig
20232023-09-30
516,0 tn kr
24,0 tn kr
Nyckelfigurer | 09/2020 | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 776,0 tn kr | 1,8 mn kr | 505,0 tn kr | 80,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | 0 % | 129 % | −72 % | −84 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −806,0 tn kr | 398,0 tn kr | −8,0 tn kr | 28,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −754,0 tn kr | 377,0 tn kr | −17,0 tn kr | 24,0 tn kr |
Soliditet (%) | 10 % | 62 % | 43 % | 39 % |
Rörelseresultat (%) | −74 % | 16 % | −2 % | 12 % |
Antal anställda | 3 | 3 | 1 | 0 |
Aku Samuli Immonen | Ledamot |
Ann-Louise Karlsson | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy